العلامة التجارية | رقم القطعة | الوصف | السعر لكل وحدة | العملة | الكمية | السعر | الوحدة | ورقة البيانات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Square-D | 1SDA066708R1 | ABB 3P MCCB Formula A1B125 125A TMF | $67.93 | USD | 8 | $543.48 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | 5SJ6213-7KS | MCB، C60N 2P 13A C-CURVE | $76.51 | USD | 8 | $612.10 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | A9F74201 | MCB، iC60N، 2P، 1A، Curve C | $28.12 | USD | 4 | $112.46 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | 1SDA066708R1 | ABB 3P MCCB Formula A1B125 125A TMF | $67.93 | USD | 8 | $543.48 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | 5SJ6213-7KS | MCB، C60N 2P 13A C-CURVE | $76.51 | USD | 8 | $612.10 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | A9F74201 | MCB، iC60N، 2P، 1A، Curve C | $28.12 | USD | 4 | $112.46 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | 1SDA066708R1 | ABB 3P MCCB Formula A1B125 125A TMF | $67.93 | USD | 8 | $543.48 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | 5SJ6213-7KS | MCB، C60N 2P 13A C-CURVE | $76.51 | USD | 8 | $612.10 | EA | ورقة البيانات |
Square-D | A9F74201 | MCB، iC60N، 2P، 1A، Curve C | $28.12 | USD | 4 | $112.46 | EA | ورقة البيانات |
31,500 €
48,500 €
167,000 €
11,500 €